正壬烷 基本信息 |
MSDS用途与合成方法正壬烷价格(试剂级)上下游产品信息 |
中文名称: | 正壬烷 |
中文同义词: | 壬烷;正壬烷;壬烷;壬烷[标准物质];正壬烷,99%;正壬烷, 超干溶剂, J&KSEAL瓶;正壬烷, 99%, SPCDRY, WITH MOLECULAR SIEVES, WATER≤50 PPM (BY K.F.), SPCSEAL;正壬烷, 99%, SPCDRY, WATER≤50 PPM (BY K.F.), SPCSEAL |
英文名称: | N-NONANE |
英文同义词: | 'LGC' (2032);ALKANE C9;N-NONANE;NONANE;NONANE FRACTION;n-Nonane 99+ % (GLC) GLC standard;NONANE, ANHYDROUS, 99+%;NONANE, REAGENTPLUS, 99% |
CAS号: | 111-84-2 |
分子式: | C9H20 |
分子量: | 128.26 |
EINECS号: | 203-913-4 |
相关类别: | Analytical Chemistry;n-Paraffins (GC Standard);Standard Materials for GC;ACS and Reagent Grade Solvents;ReagentPlus;ReagentPlus Solvent Grade Products;Solvent by Application;Amber Glass Bottles;Solvent Bottles;Solvent Packaging Options;Solvents;脂肪烃;分析标准品;烷烃;通用试剂;脂肪烃类;超干溶剂;有机硅化合物,其它有机金属化合物,有机锂化合物,有机碱;有机锂化合物,有机碱;农业和环境标准品;气相色谱标准品(色标) |
Mol文件: | 111-84-2.mol |
正壬烷 性质 |
熔点 | -53 °C |
沸点 |
151°C(lit.) |
密度 |
0.72g/mLat 20°C |
蒸气密度 |
4.41 (vs air) |
蒸气压 |
0.18 psi ( 37.7 °C) |
折射率 |
n |
闪点 |
88°F |
储存条件 | Flammables area |
形态 | Liquid |
颜色 | Clear colorless |
爆炸极限值(explosive limit) | 0.7-5.6%(V) |
水溶解性 | Miscible with ethanol, ether, acetone, benzene, chloroform and hydrogen peroxide. Immiscible with water. |
BRN | 1696917 |
稳定性 | Stable. Highly flammable. Incompatible with strong oxidizing agents. |
CAS 数据库 | 111-84-2(CAS DataBase Reference) |
正壬烷 用途与合成方法 |
用途 | 用作色谱分析标准物质、溶剂,用于有机合成 |
类别 | 易燃液体 |
毒性分级 | 低毒 |
急性毒性 | 吸入- 大鼠 LC50: 3200 PPM/ 4小时; 静脉-小鼠 LD50: 218 毫克/公斤 |
刺激数据 | 皮肤-猪 180 毫克/24小时 轻度 |
爆炸物危险特性 | 与空气混合可爆 |
可燃性危险特性 | 遇明火、高温、氧化剂易燃; 燃烧产生刺激烟雾 |
储运特性 | 库房通风低温干燥; 与氧化剂分开存放 |
灭火剂 | 干粉、二氧化碳、泡沫、1211灭火剂 |
职业标准 | TWA 1050 毫克/ 立方米; STEL 1300 毫克/立方米 |
安全信息 |
危险品标志 | Xn |
危险类别码 | 10-67-65-53-20-36-36/38 |
安全说明 | 62-24/25-23-26 |
危险品运输编号 |
UN 1920 3/PG 3 |
WGK Germany |
3 |
RTECS号 |
RA6115000 |
TSCA | Yes |
HazardClass | 3 |
PackingGroup | III |
河南中托力合专业致力于溶剂制造,为广大客户提供优质的正庚烷、正己烷、正壬烷、正辛烷等优质产品,中托力合出口品质信心保证! |